LVN Hindernismeisterschaften
Hilden, am 16.06.2010
ERGEBNISSE
400m Hü weibliche Jugend B/A Frauen Männer Schülerinnen B Schüler B Schülerinnen C
Schüler C

400m Hürden, Frauen - Zeitläufe
Datum: 16.06.2010  Beginn: 19:20

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,762 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 135 Duffhauss Luka 1990 Aachener TG 65,18 1./I
2. 52 Gruben Lara 1990 SFD 75 Düsseldorf-Süd 69,14 2./I
3. 51 Tharun Julia 1980 SFD 75 Düsseldorf-Süd 70,42 3./I

3000m Hindernis, Frauen - Zeitläufe
Datum: 16.06.2010  Beginn: 18:15

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 17 Pohl Veronica 1985 LG ASV DSHS Köln 10:32,24 1./I
2. 4 Hottenrott-Freitag Laura 1992 LG Baunatal/ Fludabrück 11:03,52 2./I
3. 19 Dobmeier Julia 1991 TSV Bayer 04 Leverkusen 11:06,93 3./I
4. 37 Wimmer Nina 1979 ASC Rosellen / Neuss 11:37,40 4./I
5. 40 Beba Sonja 1988 Rumelner TV 11:55,01 5./I
6. 18 Fischer Julia 1987 LG Lahn-Aar-Esterau 12:06,06 6./I
7. 45 van Hüüt Annika 1990 TUS Xanten 13:14,32 7./I
117 Koubaa Sanaa 1985 LG Hilden n.a.
1 Leschnik Claudia 1981 Alemania Aachen aufg.

400m Hürden, Männer - Zeitläufe
Datum: 16.06.2010  Beginn: 19:40

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,914 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 53 Roos Daniel 1990 TUS Montabaur 54,33 1./I
2. 136 Lehmbach Benjamin 1990 Aachener TG 60,20 2./I

3000m Hindernis, Männer - Zeitläufe
Datum: 16.06.2010  Beginn: 18:50

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 7 Krüger Daniel 1990 LG Dorsten 8:59,59 1./I
2. 3 Simard Franck 1987 Aachener TG 9:45,51 2./I
3. 34 Velten Sascha 1974 SG Neukirchen-Hülchrath 9:56,45 3./I
4. 26 Stefes Herman-Josef 1985 Mönchengladbacher LG 10:22,63 4./I
101 Stützel Simon 1986 LG Rhein-Wied n.a.
36 Balthesen Tobias 1977 LG Remscheid n.a.
35 Bader Arnd 1966 LG Remscheid n.a.
12 Klewenhagen Stefan 1987 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath n.a.
11 Theves Tobias 1987 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath n.a.
122 Fiege Fabian 1991 AC Düsseldorf aufg.
100 Töpfer Janis 1989 TV Wattenscheid 01 aufg.

2000m Hindernis, männliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 16.06.2010  Beginn: 18:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 107 Sporkmann Tom 1991 TV Wattenscheid 01 6:13,22 1./I
2. 137 Hochkeppel Adrian 1991 LG Hamm 6:20,15 2./I
3. 30 Dohle Benedikt 1992 SC Myhl LA 6:23,21 3./I
4. 2 Laven Markus 1991 Aachener TG 6:28,67 4./I
5. 6 Hirschhäuser Alexander 1992 ASC Breidenbach 6:29,41 5./I
6. 15 Baaken Benedikt 1992 Kevelaerer SV 7:12,12 6./I
8 Köhrer Maximilian 1991 SFD 75 Düsseldorf-Süd n.a.

400m Hürden, männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 16.06.2010  Beginn: 19:30

Zeitläufe Hürdenhöhe: 0,840 m
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 54 Congiu Leandro 1994 Moerser TV 64,44 1./I

2000m Hindernis, männliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 16.06.2010  Beginn: 18:30

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 31 Willms Julian 1993 SC Myhl LA 6:22,71 1./I
2. 5 Schreiner Kilian 1993 ASC Breidenbach 6:34,60 2./I
3. 13 Baaken Emaunel 1994 Kevelaerer SV 6:56,64 3./I
4. 33 Klewer Bastian 1994 SC Myhl LA 7:06,80 4./I
5. 14 Grootens Florian 1993 Kevelaerer SV 7:14,55 5./I
6. 38 Fischell Jan-Philipp 1994 Rumelner TV 7:16,16 6./I
7. 9 Fabian Max 1994 SFD 75 Düsseldorf-Süd 7:18,71 7./I
8. 99 Zill Pierre 1994 SFD 75 Düsseldorf-Süd 7:23,81 8./I
9. 10 Stephan Bernhard 1994 VFL Engelskirchen 7:28,58 9./I
10. 39 Küppers Robin 1994 Rumelner TV 7:44,90 10./I
118 Goertz Alexander 1994 LG Hilden n.a.

1200m Hindernis, Schüler A - Zeitläufe
Datum: 16.06.2010  Beginn: 17:35

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 119 Oberkirsch Laurin 1995 LG Hilden 3:51,98 1./I
2. 120 van Amerongen Maximilian 1995 LG Hilden 4:01,29 2./I
3. 129 Schöning Julian 1995 LG Hilden 4:09,20 3./I
4. 62 Kuhlen Sebastian 1995 Mönchengladbacher LG 4:15,72 4./I
5. 64 Karl Niklas 1995 Mönchengladbacher LG 4:17,84 5./I
6. 63 Noeske Dustin 1995 Mönchengladbacher LG 4:40,93 6./I
7. 132 Beuke Björn 1996 LG Hilden 4:49,17 7./I

800m Hindernis, Schüler B - Zeitläufe
Datum: 16.06.2010  Beginn: 17:25

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 114 Ruppert Frederik 1997 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 2:25,83 1./I
2. 50 Stöcker Jonathan 1998 LAV Oberhausen 2:32,23 2./I
3. 121 Jäschke Jakob 1997 LG Hilden 2:39,66 3./I
4. 61 Karl Felix 1998 Mönchengladbacher LG 2:47,43 4./I
5. 115 Schoenen Sven 1997 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 2:49,65 5./I
116 Bader Joshua 1998 LG Remscheid n.a.

800m Hindernis, Schüler C - Zeitläufe
Datum: 16.06.2010  Beginn: 17:15

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 58 Schneiders Jan Ole 1999 LAZ Mönchengladbach 2:49,58 1./I
2. 133 Wilharm Piet 1999 LG Hilden 2:55,54 2./I
3. 126 Steinhagen Theo 1999 LG Hilden 2:56,87 3./I
4. 98 Füermann Felix 1999 Haaner TV 2:58,18 4./I
5. 127 Riemer Jonathan 1999 LG Hilden 3:01,60 5./I
6. 97 Vossieg Vincent 1999 Haaner TV 3:03,04 6./I
7. 96 Fränz Alexander 2000 Haaner TV 3:06,68 7./I
8. 71 Riepe Lars 2000 LG Hilden 3:14,39 8./I
9. 72 Eggert Nils 1999 LG Hilden 3:15,72 9./I
10. 113 Herma Jonas 2000 DJK Jung Siegfr. Herzogenrath 3:29,49 10./I
69 Wouters Luis 2000 LG Hilden n.a.

1200m Hindernis, Schülerinnen A - Zeitläufe
Datum: 16.06.2010  Beginn: 17:35

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 125 Kammer Sarah 1996 SC Myhl LA 4:12,95 1./I
2. 47 Lindemann Hanna 1996 LAV Oberhausen 4:29,08 2./I
3. 46 Klasen Moureen 1996 LAV Oberhausen 4:49,40 3./I
55 Waszkowski Eva 1995 Moerser TV n.a.

800m Hindernis, Schülerinnen B - Zeitläufe
Datum: 16.06.2010  Beginn: 17:25

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 67 Seeberger Sarah 1997 LAZ Mönchengladbach 2:41,45 1./II
2. 130 Sangl Nina 1997 LG Hilden 2:45,47 1./I
3. 48 Tiefenbach Selina 1997 LAV Oberhausen 2:46,88 2./II
4. 128 Szreder Paulina 1998 LAV Oberhausen 2:47,49 2./I
5. 85 Marx Theresa 1997 LG Hilden 2:48,04 3./I
6. 49 Wilming Carolina 1997 LAV Oberhausen 2:50,72 3./II
7. 86 Bexkens Svenja 1997 LG Hilden 2:55,02 4./II
8. 65 Wichards Josy 1998 LAZ Mönchengladbach 2:55,43 4./I
9. 109 Weber Sarah 1998 LG Hilden 2:57,38 5./I
10. 92 Sieper Hannah 1998 LG Hilden 2:57,41 6./I
11. 88 Ostermann Sophie 1997 LG Hilden 3:00,80 7./I
12. 60 von Conzen Laura 1998 Mönchengladbacher LG 3:02,24 8./I
13. 90 Riepe Sonja 1998 LG Hilden 3:02,61 9./I
13. 91 Holz Sarah 1998 LG Hilden 3:02,61 9./I
15. 89 Lehmann Sonja 1998 LG Hilden 3:10,10 11./I
93 Bexkens Vanessa 1998 LG Hilden n.a.
59 Büsdorf Marina 1998 Mönchengladbacher LG n.a.
87 Nagel Nina 1997 LG Hilden n.a.

800m Hindernis, Schülerinnen C - Zeitläufe
Datum: 16.06.2010  Beginn: 17:15

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 57 Schmitz Jolina 1999 LAZ Mönchengladbach 2:49,30 1./I
2. 134 Youssef Nadine 1999 LG Hilden 2:56,50 2./I
3. 95 Kowalski Lilli 1999 Haaner TV 2:58,23 3./I
4. 66 Seeberger Antonia 1999 LAZ Mönchengladbach 2:59,99 4./I
5. 111 Lasri Safae 2000 LAZ Mönchengladbach 3:07,31 5./I
6. 75 Bornstädt Joelina 1999 LG Hilden 3:07,41 6./I
7. 94 Hortig Nadja 1999 Haaner TV 3:08,82 7./I
8. 78 Lechtape Anna 2000 LG Hilden 3:09,01 8./I
9. 82 Beimel Lea 1999 LG Hilden 3:09,66 9./I
10. 76 Schmitz Lisa 2000 LG Hilden 3:10,07 10./I
11. 83 Saage Alina 1999 LG Hilden 3:13,12 11./I
11. 80 Waindok Giulia 1999 LG Hilden 3:13,12 11./I
13. 108 Beier Lucy Jo 1999 LG Hilden 3:18,87 13./I
14. 123 Werner Annika 1999 LG Hilden 3:21,19 14./I
15. 110 Bernhard Neele 1999 LG Hilden 3:22,37 15./I
16. 74 Klaffl Sarah 2000 LG Hilden 3:23,19 16./I
17. 77 Pohlmann Viviane 2000 LG Hilden 3:28,98 17./I
18. 73 Rohrschneider Saskia 2000 LG Hilden 4:03,61 18./I
81 Schubert Fabienne 1999 LG Hilden n.a.
84 Simon Sara-Leandra 2000 LG Hilden n.a.
79 Zorn Melina 1999 LG Hilden aufg.

2000m Hindernis, Weibliche Jugend A - Zeitläufe
Datum: 16.06.2010  Beginn: 18:00

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 20 Klaassen Lena 1991 TSV Bayer 04 Leverkusen 7:00,85 1./I
2. 21 Müller Christina 1992 TSV Bayer 04 Leverkusen 7:10,80 2./I
3. 103 Tancic Jelena 1991 LAC Quelle Fürth 7:14,67 3./I
4. 102 Seeger Katrin 1991 LAC Quelle Fürth 7:18,02 4./I
5. 32 Klewer Ina 1992 SC Myhl LA 7:24,83 5./I
6. 124 Jax Michelle 1992 TV 1861 Bad Ems 7:25,08 6./I
7. 22 Müller Laura 1992 TSV Bayer 04 Leverkusen 8:03,85 7./I
8. 44 Angenendt Riccarda 1992 TUS Xanten 8:21,10 8./I
9. 42 Michel Ronja 1991 TLV Germania Überruhr 8:42,95 9./I
104 Tancic Andelka 1991 LAC Quelle Fürth n.a.
105 Wirth Lisa 1991 LAC Quelle Fürth aufg.

1500m Hindernis, Weibliche Jugend B - Zeitläufe
Datum: 16.06.2010  Beginn: 17:50

Zeitläufe  
Rk. StNr. Name Jg. Nat. Verein Leistung  
1. 25 Koch Sarah 1993 TUS Lintorf 5:09,01 1./I
2. 106 Zapletal Clara 1994 CVJM Siegen 5:12,92 2./I
3. 41 Schmitz Annika 1993 SV Sonsbeck 5:31,40 3./I
4. 29 Nordsiek Julia 1994 LAZ Mönchengladbach 5:32,44 4./I
5. 24 Weinand Kristina 1994 TSV Bayer 04 Leverkusen 5:34,82 5./I
6. 23 Neubauer Lea-Joanna 1993 TSV Bayer 04 Leverkusen 5:40,07 6./I
7. 28 Nordsiek Sarah 1994 LAZ Mönchengladbach 5:54,33 7./I
8. 16 Hermes Lena 1993 Kevelaerer SV 6:11,69 8./I

Erstellt durch SELTEC Track & Field.
Lizenziert für LG Hilden
www.seltec.at